برای خرید محصولات از طریق صفحه ثبت سفارش سریع اقدام کنید.
به روزرسانی قیمتها در تاریخ 1401/11/15
ضمانت مرجوع کالا تا 15 روز
محصول | قیمت(تومان) | حداقل خرید |
---|---|---|
گلپر درشت | 85,000 | حداقل 25 کیلو |
88,500 | حداقل 10 کیلو | |
95,500 | حداقل 5 کیلو | |
110,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر گلپر | 105,000 | حداقل 5 کیلو |
112,000 | حداقل 1 کیلو | |
بادیان ستاره ای | 415,000 | حداقل 10 کیلو |
435,000 | حداقل 3 کیلو | |
445,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر انبه اعلاء | 92,500 | حداقل 10 کیلو |
97,500 | حداقل 5 کیلو | |
105,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر انبه معمولی | 53,000 | حداقل 10 کیلو |
59,000 | حداقل 5 کیلو | |
63,000 | حداقل 1 کیلو | |
فلفل عنابی | 135,000 | حداقل 15 کیلو |
145,000 | حداقل 5 کیلو | |
155,000 | حداقل 1 کیلو | |
تخم کتان قرمز (بزرک) | 62,000 | تناژ |
66,000 | حداقل 25 کیلو | |
70,000 | حداقل 15 کیلو | |
75,000 | حداقل 1 کیلو | |
تخم کتان سفید | 165,000 | حداقل 1 کیلو |
اسپند سرت شده (اسفند) | 34,000 | تناژ |
37,000 | حداقل 45 کیلو | |
39,000 | حداقل 15 کیلو | |
45,500 | حداقل 1 کیلو | |
اسپند نخودی (اسفند) | 49,000 | حداقل 1 کیلو |
اسپند رنگی (اسفند) | 25,000 | حداقل 1 کیلو |
کندر خوراکی | 275,000 | حداقل 25 کیلو |
285,000 | حداقل 5 کیلو | |
300,000 | حداقل 1 کیلو | |
کندر آتشی دانه درشت | 130,950 | حداقل 25 کیلو |
150,350 | حداقل 5 کیلو | |
160,050 | حداقل 1 کیلو | |
کندر آتشی دانه ریز | 200,000 | حداقل 25 کیلو |
215,000 | حداقل 5 کیلو | |
225,000 | حداقل 1 کیلو | |
جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی | 625,000 | حداقل 6 بسته |
650,000 | حداقل 3 بسته | |
675,000 | حداقل 1 بسته | |
جینسینگ قرمز (دخترپیچ) ۵۰۰ گرمی | 675,000 | حداقل 6 بسته |
700,000 | حداقل 3 بسته | |
750,000 | حداقل 1 بسته | |
قهوه سبز دان خام | 117,000 | حداقل 25 کیلو |
125,000 | حداقل 5 کیلو | |
135,000 | حداقل 1 کیلو | |
سنبل الطیب | 650,000 | حداقل 5 کیلو |
675,000 | حداقل 3 کیلو | |
700,000 | حداقل 1 کیلو | |
بابونه گل افغانستان | 365,000 | حداقل 10 کیلو |
375,000 | حداقل 3 کیلو | |
395,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر بابونه شیرازی | 450,000 | حداقل 1 کیلو |
گل گاوزبان شمالی | 860,000 | حداقل 10 کیلو |
875,000 | حداقل 3 کیلو | |
915,000 | حداقل 1 کیلو | |
گل گاوزبان اعلا قزوینی | 915,000 | حداقل 10 کیلو |
935,000 | حداقل 3 کیلو | |
965,000 | حداقل 1 کیلو | |
اسطوخودوس | 370,000 | حداقل 15 کیلو |
385,000 | حداقل 3 کیلو | |
400,000 | حداقل 1 کیلو | |
چای کوهی | 285,000 | حداقل 1 کیلو |
بهارنارنج شیراز | 160,000 | حداقل 10 کیلو |
170,000 | حداقل 3 کیلو | |
180,000 | حداقل 1 کیلو | |
چای ترش رنگ تیره | 120,000 | حداقل 5 کیلو |
125,000 | حداقل 1 کیلو | |
چای ترش رنگ روشن | 265,000 | حداقل 15 کیلو |
320,000 | حداقل 3 کیلو | |
340,000 | حداقل 1 کیلو | |
چای ترش ایرانی | 370,000 | حداقل 3 کیلو |
380,000 | حداقل 1 کیلو | |
گل پنیرک | 365,000 | حداقل 1 کیلو |
چای سبز ایرانی | 95,000 | حداقل 10 کیلو |
100,000 | حداقل 5 کیلو | |
110,000 | حداقل 1 کیلو | |
چای سبز چینی | 165,000 | حداقل 10 کیلو |
170,000 | حداقل 5 کیلو | |
180,000 | حداقل 1 کیلو | |
چای سبز پوئر (فشرده) | 105,000 | حداقل 25 کیلو |
115,000 | حداقل 5 کیلو | |
125,000 | حداقل 1 کیلو | |
به لیمو | 175,000 | حداقل 1 کیلو |
چای به | 90,000 | حداقل 40 کیلو |
100,000 | حداقل 5 کیلو | |
110,000 | حداقل 1 کیلو | |
چای سیب | 85,000 | حداقل 40 کیلو |
95,000 | حداقل 5 کیلو | |
105,000 | حداقل 1 کیلو | |
چای سفید | 1,850,000 | حداقل 10 کیلو |
1,900,000 | حداقل 5 کیلو | |
1,950,000 | حداقل 1 کیلو | |
اورگانو بولد | 420,000 | حداقل 5 کیلو |
450,000 | حداقل 1 کیلو | |
چای سفید توپی بلومینگ | 1,324,050 | حداقل 5 کیلو |
1,358,000 | حداقل 3 کیلو | |
1,406,500 | حداقل 1 کیلو | |
صمغ عربی | 230,000 | حداقل 25 کیلو |
245,000 | حداقل 10 کیلو | |
255,000 | حداقل 3 کیلو | |
265,000 | حداقل 1 کیلو | |
صمغ فارسی(زدو) | 65,000 | حداقل 25 کیلو |
70,000 | حداقل 10 کیلو | |
75,000 | حداقل 5 کیلو | |
80,000 | حداقل 1 کیلو | |
جوهر لیمو | 70,000 | تناژ |
80,000 | حداقل 25 کیلو | |
85,000 | حداقل 5 کیلو | |
95,000 | حداقل 1 کیلو | |
کنجد سفید هندی | 115,000 | حداقل 25 کیلو |
120,000 | حداقل 10 کیلو | |
125,000 | حداقل 5 کیلو | |
135,000 | حداقل 1 کیلو | |
کنجد سفید ایرانی | 130,000 | حداقل 25 کیلو |
135,000 | حداقل 10 کیلو | |
145,000 | حداقل 1 کیلو | |
کنجد قهوه ای | 115,000 | حداقل 25 کیلو |
120,000 | حداقل 10 کیلو | |
125,000 | حداقل 5 کیلو | |
135,000 | حداقل 1 کیلو | |
کنجد قهوه ای خام | 110,000 | حداقل 10 کیلو |
115,000 | حداقل 5 کیلو | |
120,000 | حداقل 1 کیلو | |
کنجد مشکی | 115,000 | حداقل 25 کیلو |
120,000 | حداقل 10 کیلو | |
135,000 | حداقل 1 کیلو | |
کنجد بوداده قرمز | 145,000 | حداقل 1 کیلو |
پودر سنجد | 70,000 | حداقل 25 کیلو |
75,000 | حداقل 10 کیلو | |
80,000 | حداقل 5 کیلو | |
85,000 | حداقل 1 کیلو | |
سنجد درشت | 110,000 | حداقل 1 کیلو |
سنجد ریز مخصوص آسیاب | 80,000 | حداقل 1 کیلو |
گردو با پوست خارجی | 165,500 | حداقل 5 کیلو |
176,000 | حداقل 1 کیلو | |
گردو با پوست ایرانی | 216,000 | حداقل 5 کیلو |
239,000 | حداقل 1 کیلو | |
مغز گردو ایرانی | 406,000 | حداقل 5 کیلو |
445,000 | حداقل 1 کیلو | |
مغز گردو خرده شده ایرانی | 302,000 | حداقل 5 کیلو |
336,000 | حداقل 1 کیلو | |
کشمش پلویی | 96,000 | حداقل 10 کیلو |
98,000 | حداقل 5 کیلو | |
104,000 | حداقل 1 کیلو | |
کشمش سبز | 148,500 | حداقل 10 کیلو |
154,500 | حداقل 5 کیلو | |
161,000 | حداقل 1 کیلو | |
زرشک پفکی | 143,000 | حداقل 10 کیلو |
149,000 | حداقل 5 کیلو | |
155,000 | حداقل 1 کیلو | |
سویا پروتئین سبحان | 40,000 | حداقل 13 کیلو |
43,500 | حداقل 1 کیلو | |
شکر تیغال | 1,600 | حداقل 500 گرم |
ترنجبین اعلا | 300,000 | حداقل 15 کیلو |
320,000 | حداقل 3 کیلو | |
345,000 | حداقل 1 کیلو | |
ترنجبین لوکس گیاهینه | 450,000 | حداقل 1 کیلو |
تخم شوید هندی | 77,000 | حداقل 25 کیلو |
82,000 | حداقل 10 کیلو | |
92,000 | حداقل 1 کیلو | |
به دانه | 700,000 | حداقل 1 کیلو |
گل ختمی سفید | 215,000 | حداقل 3 کیلو |
225,000 | حداقل 1 کیلو | |
گل ختمی بنفش | 185,000 | حداقل 1 کیلو |
پونه خشک | 70,000 | حداقل 10 کیلو |
85,000 | حداقل 1 کیلو | |
نعنا خشک | 115,000 | حداقل 1 کیلو |
پودر نعنا | 85,000 | حداقل 1 کیلو |
نعنا فلفلی | 185,000 | حداقل 1 کیلو |
شوید خشک | 185,000 | حداقل 1 کیلو |
پودر شوید | 145,000 | حداقل 1 کیلو |
شنبلیله خشک | 425,000 | حداقل 1 کیلو |
ترخون خشک | 165,000 | حداقل 1 کیلو |
مصطکی اصلی ۵۰۰ گرمی | 400,000 | حداقل 4 بسته |
450,000 | حداقل 1 بسته | |
مصطکی ریز | 250,000 | حداقل 1 کیلو |
موسیر پلاکی | 195,000 | حداقل 25 کیلو |
200,000 | حداقل 10 کیلو | |
205,000 | حداقل 3 کیلو | |
215,000 | حداقل 1 کیلو | |
زیره سبز ریز مخصوص آسیاب | 145,000 | حداقل 1 کیلو |
پودر زیره سبز | 155,000 | حداقل 10 کیلو |
165,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر جوز هندی | 625,000 | حداقل 3 کیلو |
645,000 | حداقل 1 کیلو | |
برگ گزنه | 115,000 | حداقل 1 کیلو |
برگ کاسنی | 145,000 | حداقل 1 کیلو |
شاتره خشک | 135,000 | حداقل 1 کیلو |
زرشک سیاه هسته دار | 145,000 | حداقل 1 کیلو |
گل همیشه بهار | 140,000 | حداقل 3 کیلو |
150,000 | حداقل 1 کیلو | |
کتیرا | 3,500 | حداقل 100 گرم |
ریشه شیرین بیان | 60,000 | حداقل 25 کیلو |
65,000 | حداقل 5 کیلو | |
75,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر ریشه شیرین بیان | 52,000 | حداقل 25 کیلو |
67,000 | حداقل 5 کیلو | |
78,000 | حداقل 1 کیلو | |
گلرنگ | 700,000 | حداقل 15 کیلو |
750,000 | حداقل 3 کیلو | |
800,000 | حداقل 1 کیلو | |
برگ بو | 255,000 | حداقل 1 کیلو |
رزماری خشک | 95,000 | حداقل 5 کیلو |
105,000 | حداقل 1 کیلو | |
خولنجان | 285,000 | حداقل 3 کیلو |
300,000 | حداقل 1 کیلو | |
سورنجان (سولنجان) | 245,000 | حداقل 1 کیلو |
گل بنفشه | 1,850,000 | حداقل 1 کیلو |
پودر حنا فله ای | 25,000 | حداقل 25 کیلو |
28,000 | حداقل 5 کیلو | |
35,500 | حداقل 1 کیلو | |
حنا 750 گرمی (چارکی) | 30,000 | حداقل 1 بسته |
حنا 500 گرمی | 20,000 | حداقل 1 بسته |
وسمه (رنگ حنا) | 95,000 | حداقل 1 کیلو |
پودر گرده نخل اصل | 1,800 | حداقل 250 گرم |
پودر هل سبز | 595,000 | حداقل 5 کیلو |
610,000 | حداقل 3 کیلو | |
625,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر تخم گشنیز | 75,000 | حداقل 1 کیلو |
برای مشاهده ادامه محصولات به صفحه بعدی مراجعه کنید.