برای خرید محصولات از طریق صفحه ثبت سفارش سریع اقدام کنید.
به روزرسانی قیمتها در تاریخ 1401/11/15
ضمانت مرجوع کالا تا 15 روز
محصول | قیمت(تومان) | حداقل خرید |
---|---|---|
زردچوبه قلم هندی | 55,000 | تــــنــــاژ |
57,000 | حداقل 50 کیلو | |
60,000 | حداقل 10 کیلو | |
65,000 | حداقل 1 کیلو | |
زردچوبه قلم لوکس گیاهینه | 62,000 | حداقل 50 کیلو |
64,000 | حداقل 10 کیلو | |
75,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر زردچوبه هندی | 57,000 | تناژ |
59,000 | حداقل 25 کیلو | |
61,500 | حداقل 10 کیلو | |
63,500 | حداقل 5 کیلو | |
69,500 | حداقل 1 کیلو | |
پودر زردچوبه اعلا گیاهینه | 58,000 | تـــنــــاژ |
60,000 | حداقل 25 کیلو | |
63,000 | حداقل 10 کیلو | |
65,500 | حداقل 5 کیلو | |
72,000 | حداقل 1 کیلو | |
هل اکبر بنفش | 1,050,000 | حداقل 10 کیلو |
1,080,000 | حداقل 5 کیلو | |
1,100,000 | حداقل 1 کیلو | |
هل اکبر بنفش 100 گرمی | 117,000 | حداقل 40 بسته |
123,000 | حداقل 20 بسته | |
129,000 | حداقل 10 بسته | |
135,000 | حداقل 1 بسته | |
هل سبز درشت لوکس گیاهینه | 1,040,000 | حداقل 10 کیلو |
1,065,000 | حداقل 5 کیلو | |
1,085,000 | حداقل 1 کیلو | |
هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز | 1,150,000 | حداقل 10 کیلو |
1,200,000 | حداقل 5 کیلو | |
1,250,000 | حداقل 1 کیلو | |
هل سبز P2 | 885,000 | حداقل 5 کیلو |
895,000 | حداقل 3 کیلو | |
910,000 | حداقل 1 کیلو | |
فلفل سیاه دان ریز آسیابی | 160,000 | حداقل 500 کیلو |
163,000 | حداقل 25 کیلو | |
169,000 | حداقل 10 کیلو | |
175,500 | حداقل 5 کیلو | |
185,000 | حداقل 1 کیلو | |
فلفل سیاه دان 5 میل | 167,000 | حداقل 500 کیلو |
170,000 | حداقل 25 کیلو | |
175,500 | حداقل 10 کیلو | |
179,000 | حداقل 5 کیلو | |
188,500 | حداقل 1 کیلو | |
فلفل سیاه دان 6 میل | 174,000 | حداقل 25 کیلو |
177,000 | حداقل 10 کیلو | |
186,000 | حداقل 5 کیلو | |
188,500 | حداقل 1 کیلو | |
پودر فلفل سیاه گیاهینه | 170,000 | حداقل 25 کیلو |
174,000 | حداقل 10 کیلو | |
181,000 | حداقل 5 کیلو | |
189,000 | حداقل 1 کیلو | |
دارچین چوب درجه یک | 108,000 | تـــنـــاژ |
110,000 | حداقل 25 کیلو | |
115,000 | حداقل 10 کیلو | |
122,000 | حداقل 5 کیلو | |
128,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر دارچین گیاهینه | 115,000 | حداقل 25 کیلو |
120,000 | حداقل 10 کیلو | |
125,000 | حداقل 5 کیلو | |
135,000 | حداقل 1 کیلو | |
دارچین سیگاری | 315,000 | حداقل 10 کیلو |
325,000 | حداقل 5 کیلو | |
335,000 | حداقل 1 کیلو | |
سیاهدانه | 85,000 | تـــنـــاژ |
90,000 | حداقل 25 کیلو | |
95,000 | حداقل 10 کیلو | |
100,000 | حداقل 5 کیلو | |
110,000 | حداقل 1 کیلو | |
زنجبیل قلم چینی | 148,000 | تــنــاژ |
150,000 | حداقل 25 کیلو | |
155,000 | حداقل 10 کیلو | |
162,000 | حداقل 5 کیلو | |
168,000 | حداقل 1 کیلو | |
زنجبیل قلم چینی دست چین گیاهینه | 165,000 | حداقل 1 کیلو |
پودر زنجبیل اعلا | 145,000 | حداقل 25 کیلو |
155,000 | حداقل 10 کیلو | |
160,000 | حداقل 5 کیلو | |
170,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر زنجبیل نیجریه | 130,000 | حداقل 5 کیلو |
140,000 | حداقل 1 کیلو | |
زنجبیل قلم هندی مخصوص آسیاب | 123,000 | تــنــاژ |
128,000 | حداقل 25 کیلو | |
135,000 | حداقل 10 کیلو | |
145,000 | حداقل 1 کیلو | |
هل شکسته لوکس گیاهینه | 475,000 | حداقل 5 کیلو |
485,000 | حداقل 3 کیلو | |
535,000 | حداقل 1 کیلو | |
هل شکسته GOP | 470,000 | حداقل 5 کیلو |
480,000 | حداقل 1 کیلو | |
هل شکسته MYQ فیل | 435,000 | حداقل 5 کیلو |
455,000 | حداقل 1 کیلو | |
هل شکسته MYQ کاردکس | 385,000 | حداقل 5 کیلو |
400,000 | حداقل 1 کیلو | |
میخک درشت | 420,000 | حداقل 10 کیلو |
440,000 | حداقل 5 کیلو | |
450,000 | حداقل 1 کیلو | |
جوز هندی | 565,000 | حداقل 10 کیلو |
585,000 | حداقل 3 کیلو | |
600,000 | حداقل 1 کیلو | |
تخم گشنیز | 56,000 | تناژ |
58,000 | حداقل 35 کیلو | |
62,000 | حداقل 10 کیلو | |
74,000 | حداقل 1 کیلو | |
تخم گشنیز نیم دانه مخصوص آسیاب | 50,000 | حداقل 10 کیلو |
53,000 | حداقل 5 کیلو | |
59,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر اویشن شیرازی | 240,000 | حداقل 25 کیلو |
250,000 | حداقل 5 کیلو | |
265,000 | حداقل 1 کیلو | |
گل اویشن مخصوص آسیاب | 225,000 | حداقل 1 کیلو |
پودر فلفل قرمز هندی | 100,000 | تناژ |
110,000 | حداقل 25 کیلو | |
115,000 | حداقل 10 کیلو | |
120,000 | حداقل 5 کیلو | |
125,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر فلفل قرمز ایرانی | 80,000 | حداقل 25 کیلو |
85,000 | حداقل 10 کیلو | |
95,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه | 160,000 | حداقل 25 کیلو |
170,000 | حداقل 10 کیلو | |
185,000 | حداقل 1 کیلو | |
فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی | 60,000 | تناژ |
75,000 | حداقل 25 کیلو | |
80,000 | حداقل 10 کیلو | |
85,000 | حداقل 1 کیلو | |
فلفل پول بیبر ترکیه | 225,000 | حداقل 10 کیلو |
235,000 | حداقل 5 کیلو | |
255,000 | حداقل 1 کیلو | |
فلفل قرمز پول بیبر 400 گرمی | 90,000 | حداقل 10 بسته |
100,000 | حداقل 1 بسته | |
پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه | 115,000 | حداقل 10 کیلو |
125,000 | حداقل 5 کیلو | |
135,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر پاپریکا قرمز خارجی | 100,000 | حداقل 25 کیلو |
105,000 | حداقل 10 کیلو | |
110,000 | حداقل 5 کیلو | |
120,000 | حداقل 1 کیلو | |
اسلایس پاپریکا خشک | 115,000 | حداقل 25 کیلو |
120,000 | حداقل 10 کیلو | |
125,000 | حداقل 5 کیلو | |
135,000 | حداقل 1 کیلو | |
نمک صورتی | 46,000 | حداقل 25 کیلو |
48,000 | حداقل 10 کیلو | |
50,000 | حداقل 1 کیلو | |
لیمو عمانی زرد درشت | 105,000 | حداقل 15 کیلو |
110,000 | حداقل 5 کیلو | |
114,000 | حداقل 1 کیلو | |
لیمو عمانی سیاه | 122,000 | حداقل 15 کیلو |
128,000 | حداقل 5 کیلو | |
139,000 | حداقل 1 کیلو | |
لیمو ایرانی مخصوص آسیاب | 55,000 | حداقل 1 کیلو |
پودر لیمو زرد بدون هسته | 98,500 | حداقل 25 کیلو |
105,000 | حداقل 10 کیلو | |
115,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر لیمو زرد معمولی | 38,000 | حداقل 25 کیلو |
42,000 | حداقل 10 کیلو | |
55,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر لیمو سیاه | 38,000 | حداقل 25 کیلو |
42,000 | حداقل 10 کیلو | |
55,000 | حداقل 1 کیلو | |
پرک لیمو قهوه ای | 245,000 | حداقل 10 کیلو |
255,000 | حداقل 3 کیلو | |
275,000 | حداقل 1 کیلو | |
پرک لیمو مشکی | 320,000 | حداقل 10 کیلو |
365,000 | حداقل 3 کیلو | |
375,000 | حداقل 1 کیلو | |
اسلایس لیمو خشک | 150,000 | حداقل 10 کیلو |
155,000 | حداقل 5 کیلو | |
168,000 | حداقل 1 کیلو | |
مغز لیمو بدون پوست | 385,000 | حداقل 3 کیلو |
420,000 | حداقل 1 کیلو | |
غنچه گل محمدی داراب شیراز | 344,350 | تناژ |
363,750 | حداقل 10 کیلو | |
373,450 | حداقل 5 کیلو | |
388,000 | حداقل 1 کیلو | |
غنچه گل محمدی لاله زار کرمان | 495,000 | حداقل 10 کیلو |
505,000 | حداقل 5 کیلو | |
525,000 | حداقل 1 کیلو | |
برگ خالص گل محمدی | 479,750 | حداقل 5 کیلو |
494,000 | حداقل 3 کیلو | |
508,250 | حداقل 1 کیلو | |
برگ خالص گل محمدی لوکس گیاهینه | 595,000 | حداقل 1 کیلو |
گل محمدی باز شده | 375,000 | حداقل 5 کیلو |
385,000 | حداقل 1 کیلو | |
اسلایس سیر خشک | 80,000 | حداقل 25 کیلو |
85,000 | حداقل 10 کیلو | |
90,000 | حداقل 5 کیلو | |
95,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر سیر خارجی | 55,000 | حداقل 25 کیلو |
58,000 | حداقل 10 کیلو | |
65,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر سیر ایرانی | 90,000 | حداقل 25 کیلو |
95,000 | حداقل 10 کیلو | |
105,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر سماق قهوه ای | 205,000 | حداقل 25 کیلو |
210,000 | حداقل 10 کیلو | |
220,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر سماق قرمز | 170,000 | حداقل 25 کیلو |
175,000 | حداقل 10 کیلو | |
188,800 | حداقل 1 کیلو | |
سماق قهوه ای دان | 135,000 | حداقل 25 کیلو |
140,000 | حداقل 10 کیلو | |
155,000 | حداقل 1 کیلو | |
اسلایس پیاز خشک | 130,000 | حداقل 15 کیلو |
140,000 | حداقل 5 کیلو | |
150,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر پیاز | 60,000 | حداقل 25 کیلو |
65,000 | حداقل 10 کیلو | |
70,000 | حداقل 5 کیلو | |
75,000 | حداقل 1 کیلو | |
تخم شربتی ریز هندی | 145,000 | حداقل 25 کیلو |
155,000 | حداقل 5 کیلو | |
165,000 | حداقل 1 کیلو | |
تخم ریحان شربتی | 115,000 | حداقل 25 کیلو |
120,000 | حداقل 10 کیلو | |
125,000 | حداقل 5 کیلو | |
135,000 | حداقل 1 کیلو | |
خاکشیر | 310,000 | حداقل 25 کیلو |
320,000 | حداقل 10 کیلو | |
325,000 | حداقل 5 کیلو | |
335,000 | حداقل 1 کیلو | |
خاکشیر لوکس گیاهینه | 410,000 | حداقل 1 کیلو |
بارهنگ | 260,000 | حداقل 25 کیلو |
268,000 | حداقل 10 کیلو | |
275,000 | حداقل 5 کیلو | |
290,000 | حداقل 1 کیلو | |
اسفرزه هندی | 115,000 | حداقل 25 کیلو |
120,000 | حداقل 10 کیلو | |
125,000 | حداقل 5 کیلو | |
135,000 | حداقل 1 کیلو | |
کینوا سفید خارجی | 115,000 | حداقل 25 کیلو |
120,000 | حداقل 10 کیلو | |
125,000 | حداقل 5 کیلو | |
135,000 | حداقل 1 کیلو | |
کینوا قرمز | 165,000 | حداقل 25 کیلو |
175,000 | حداقل 10 کیلو | |
185,000 | حداقل 1 کیلو | |
کینوا سیاه | 235,000 | حداقل 1 کیلو |
دانه چیا | 170,000 | حداقل 25 کیلو |
178,000 | حداقل 10 کیلو | |
185,000 | حداقل 5 کیلو | |
195,000 | حداقل 1 کیلو | |
زیره سبز | 200,000 | حداقل 25 کیلو |
210,000 | حداقل 10 کیلو | |
215,000 | حداقل 5 کیلو | |
225,000 | حداقل 1 کیلو | |
زیره سیاه | 260,000 | حداقل 25 کیلو |
270,000 | حداقل 10 کیلو | |
280,000 | حداقل 3 کیلو | |
295,000 | حداقل 1 کیلو | |
اویشن برگ شیرازی معمولی | 455,000 | حداقل 25 کیلو |
480,000 | حداقل 3 کیلو | |
495,000 | حداقل 1 کیلو | |
اویشن برگ شیرازی صادراتی | 655,000 | حداقل 25 کیلو |
680,000 | حداقل 3 کیلو | |
695,000 | حداقل 1 کیلو | |
ریشه جوز قلم(خسرودار) | 94,000 | حداقل 25 کیلو |
98,000 | حداقل 5 کیلو | |
107,500 | حداقل 1 کیلو | |
پودر ریشه جوز(خسرودار) | 95,000 | حداقل 25 کیلو |
99,000 | حداقل 5 کیلو | |
115,000 | حداقل 1 کیلو | |
خردل زرد دان | 86,000 | حداقل 25 کیلو |
91,000 | حداقل 10 کیلو | |
96,000 | حداقل 5 کیلو | |
105,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر خردل زرد | 89,000 | حداقل 25 کیلو |
95,000 | حداقل 10 کیلو | |
99,000 | حداقل 5 کیلو | |
103,000 | حداقل 1 کیلو | |
فلفل سفید دان | 305,000 | حداقل 25 کیلو |
315,000 | حداقل 10 کیلو | |
325,000 | حداقل 5 کیلو | |
335,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر فلفل سفید | 345,000 | حداقل 5 کیلو |
360,000 | حداقل 1 کیلو | |
ادویه کاری درجه یک | 130,000 | حداقل 25 کیلو |
135,000 | حداقل 10 کیلو | |
140,000 | حداقل 5 کیلو | |
150,000 | حداقل 1 کیلو | |
ادویه مرغ و ماهی | 140,000 | حداقل 25 کیلو |
150,000 | حداقل 5 کیلو | |
160,000 | حداقل 1 کیلو | |
ادویه خورشتی | 175,000 | حداقل 25 کیلو |
185,000 | حداقل 5 کیلو | |
195,000 | حداقل 1 کیلو | |
ادویه گراماسالا | 235,000 | حداقل 1 کیلو |
ادویه فلافل | 155,000 | حداقل 25 کیلو |
160,000 | حداقل 10 کیلو | |
165,000 | حداقل 5 کیلو | |
175,000 | حداقل 1 کیلو | |
ادویه قورمه سبزی | 170,000 | حداقل 1 کیلو |
ادویه اورگانو (زعتر) | 255,000 | حداقل 3 کیلو |
265,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر موسیر | 195,000 | حداقل 3 کیلو |
215,000 | حداقل 1 کیلو | |
پودر گوجه | 171,500 | حداقل 5 کیلو |
177,800 | حداقل 1 کیلو | |
وانیل خرسی 500 گرمی | 69,000 | حداقل 20 قوطی |
75,000 | حداقل 10 قوطی | |
90,000 | حداقل 1 قوطی | |
پودر نارگیل خشک اندونزی | 67,500 | حداقل 25 کیلو |
73,500 | حداقل 10 کیلو | |
79,500 | حداقل 1 کیلو | |
پودر نارگیل خشک سریلانکا | 69,000 | حداقل 25 کیلو |
75,000 | حداقل 10 کیلو | |
82,500 | حداقل 1 کیلو | |
پودر نارگیل چرب اندونزی | 80,750 | حداقل 25 کیلو |
85,500 | حداقل 10 کیلو | |
94,525 | حداقل 1 کیلو | |
پودر نارگیل چرب سریلانکا | 105,000 | حداقل 25 کیلو |
110,000 | حداقل 10 کیلو | |
120,000 | حداقل 1 کیلو | |
رازیانه | 85,000 | حداقل 25 کیلو |
90,000 | حداقل 10 کیلو | |
95,000 | حداقل 5 کیلو | |
105,000 | حداقل 1 کیلو |
برای مشاهده ادامه محصولات به صفحه بعدی مراجعه کنید.